数学書の高価買取リスト
ただいま買取査定額11%アップキャンペーン実施中です!
数学書
ISBN | 書籍名 | 著者 | 出版日 |
---|---|---|---|
4829043636 | (数学)図形問題の攻略(私立高校合格対策) | 1998/09 | |
4000042033 | 「不確実性と情報」入門(岩波セミナーブックス) | 金子 郁容 | 1990/06 |
4000056492 | 代数幾何 | 上野 健爾 | 2005/10 |
4000056794 | 直観でわかる数学 | 畑村 洋太郎 | 2004/09 |
4000059300 | 複素代数幾何学入門 | 堀川 穎二 | 1990/04 |
4000059599 | ふたりの微積分 数学をめぐる文通からぼくが人生について学んだこと | スティーヴン・ストロガッツ | 2012/10 |
4000059750 | 変換群論 | 川久保 勝夫 | 1987/01 |
4000060074 | 保型関数 | 清水 英男 | 1992/06 |
4000062247 | 若き日の思い出 数学者への道 | 彌永 昌吉 | 2005/06 |
4000063111 | 5分でたのしむ数学50話 | エアハルト ベーレンツ | 2007/12 |
4000078011 | 線型空間・アフィン幾何(岩波基礎数学選書) | 伊原 信一郎 | 1997/09 |
4000078097 | 2次形式(岩波基礎数学選書) | 田坂 隆士 | 2002/09 |
4000078100 | 関数解析(岩波基礎数学選書) | 藤田 宏 | 1991/02 |
4001153025 | 小数の計算(わかって楽しい算数教室 2) | 関沢 正躬 | 1993/05 |
4001153033 | 分数の計算(わかって楽しい算数教室 3) | 関沢 正躬 | 1993/06 |
4001153068 | 面積と体積(わかって楽しい算数教室 6) | 関沢 正躬 | 1993/09 |
4004160049 | 数学入門(上)(岩波新書) | 遠山 啓 | 1959/11 |
4004160057 | 数学入門(下)(岩波新書 青版 396) | 遠山 啓 | 1960/10 |
4006000073 | 幾何への誘い(岩波現代文庫 学術) | 小平 邦彦 | 2009/10 |
4034375302 | 2けたのたしざんひきざん(算数たんけん) | まつい のりこ | 2006/04 |
4034375604 | 3けた4けたのたしざんひきざん(算数たんけん) | まつい のりこ | 2006/04 |
4052011600 | たしざん 5歳(新頭脳開発シリーズ) | 2000/03 | |
4052011619 | たしざん 6歳(頭脳開発シリーズ) | 2000/03 | |
4053009774 | 1日10題けいさんとかん字 1冊でけいさんとかん字の力がつく(小学1年) | 2001/04 | |
4053009782 | 1日10題計算とかん字 1冊で計算とかん字の力がつく(小学2年) | 2001/04 | |
4053009790 | 1日10題計算と漢字 1冊で計算と漢字の力がつく(小学3年) | 2001/04 | |
4053009804 | 1日10題計算と漢字 1冊で計算と漢字の力がつく(小学4年) | 2001/04 | |
4053009812 | 1日10題計算と漢字 1冊で計算と漢字の力がつく(小学5年) | 2001/04 | |
4053009820 | 1日10題計算と漢字 1冊で計算と漢字の力がつく(小学6年) | 2001/04 | |
4053019443 | 10マス計算ドリル 左利き用(10マス計算ドリルシリーズ) | 杉渕 鐵良 | 2005/03 |
4053019907 | 10マス計算ドリルかけ算わり算右利き用(10マス計算ドリルシリーズ) | 杉淵 鉄良 | 2005/03 |
4053019915 | 10マス計算ドリルかけ算わり算左利き用(10マス計算ドリルシリーズ) | 杉淵 鉄良 | 2005/03 |
4053022738 | 中学入試 まんが攻略BON! つるかめ算(中学入試まんが攻略BON! 3) | 青木 こずえ | 2006/08 |
4053022746 | 中学入試まんが攻略BON!仕事算(中学入試まんが攻略BON! 4) | 式場 翼男 | 2006/09 |
4053023769 | 宮本算数教室の教材賢くなるパズルたし算初級 小学校全学年用 | 宮本 哲也 | 2006/07 |
4053023777 | 宮本算数教室の教材賢くなるパズルかけ算初級 小学校全学年用 | 宮本 哲也 | 2006/07 |
4053023874 | 宮本算数教室の教材 賢くなるパズル 計算ブロック たし算中級 | 宮本 哲也 | 2006/09 |
4053023904 | 宮本算数教室の教材 賢くなるパズル 入門編 | 宮本 哲也 | 2006/10 |
4053028280 | 宮本算数教室の賢くなるパズル てんびん中級 | 宮本 哲也 | 2008/10 |
4061327224 | 解ければ天才!算数100の難問・奇問 たかが算数されど算数(ブルーバックス) | 中村 義作 | 1988/03 |
4061329359 | 0(ゼロ)の不思議 誕生からコンピュータ処理まで(ブルーバックス) | 堀場 芳数 | 1992/09 |
4061497863 | 数学的思考法 説明力を鍛えるヒント 講談社現代新書 | 芳沢 光雄 | 2005/04 |
4061542273 | 20世紀を動かした五つの大定理 | ジョン キャスティ | 1996/04 |
4062154773 | 「逆」引き 統計学 実践統計テスト 100 | ゴッパル・ケー・カンジ | 2009/05 |
4062155281 | 「無限」の考察 | 足立 恒雄 | 2009/06 |
4062566826 | 「数学アタマ」になる算数雑学ベスト100問(講談社プラスアルファ文庫) | 仲田 紀夫 | 2002/12 |
4062574195 | パズルでひらめく補助線の幾何学 "魔法の補助線"を見つけよう(ブルーバックス) | 中村 義作 | 2003/09 |
4062574330 | 大人のための算数練習帳 論理思考を育てる文章題の傑作選(ブルーバックス) | 佐藤 恒雄 | 2004/02 |
4062574705 | 高校数学でわかるシュレディンガー方程式 量子力学を学びたい人、ほんとうに理解したい人へ(ブルーバックス) | 竹内 淳 | 2005/03 |
4062574934 | 計算力を強くする 状況判断力と決断力を磨くために(ブルーバックス) | 鍵本 聡 | 2005/08 |
4062576570 | 高校数学でわかるフーリエ変換 フーリエ級数からラプラス変換まで(ブルーバックス) | 竹内 淳 | 2009/11 |
4062576775 | 新体系・高校数学の教科書 上(ブルーバックス) | 芳沢 光雄 | 2010/03 |
4062576783 | 新体系・高校数学の教科書 下(ブルーバックス) | 芳沢 光雄 | 2010/03 |
4062577240 | ウソを見破る統計学 退屈させない統計入門(ブルーバックス) | 神永 正博 | 2011/04 |
4062577577 | 高校数学でわかる統計学 本格的に理解するために(ブルーバックス) | 竹内 淳 | 2012/02 |
4062577658 | 新体系・中学数学の教科書 下(ブルーバックス) | 芳沢 光雄 | 2012/03 |
4062577844 | 確率・統計でわかる「金融リスク」のからくり(ブルーバックス) | 吉本 佳生 | 2012/08 |
4062577860 | 「超」入門 微分積分(ブルーバックス) | 神永 正博 | 2012/09 |
4062721481 | 「考える力」がつくやさしい数学(講談社プラスアルファ新書) | 岡田 正彦 | 2002/08 |
4091044255 | 教育技術MOOK 陰山メソッド 徹底反復「百ます計算」 | 陰山 英男 | 2002/12 |
4091053114 | 360°分度器付ぺったんコンパス+円で図形に強くなるプリント 小学校1~6年 ~勉強ひみつ道具 プリ具 第2弾~(eduコミュニケーションMOOK) | 朝倉 仁 | 2009/03 |
4092531192 | 計算がはやくできる(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 2001/10 | |
4092531206 | 図と絵でとける応用問題(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 2001/12 | |
4092531818 | たしざん・ひきざん(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 小林 敢治郎 | 2002/03 |
4092531826 | かけ算・わり算(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 小林 敢治郎 | 2002/03 |
4092531834 | 分数・小数がわかる(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 小林 敢治郎 | 2002/03 |
4092531842 | 面積・体積がわかる(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 小林 敢治郎 | 2002/03 |
4092531869 | 式とグラフがわかる(ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの算数おもしろ攻略) | 小林 敢治郎 | 2002/03 |
4098374021 | 細野真宏のベクトル(平面図形)が本当によくわかる本 数B(1週間集中講義シリーズ) | 細野 真宏 | 2003/03 |
4098374102 | 細野真宏の数と式(整数問題)が本当によくわかる本 数I・II(1週間集中講義シリーズ) | 細野 真宏 | 2005/05 |
4098374315 | 徹底反復計算さかのぼりプリント 基礎学力向上プリント(小学校1年) | 学力の基礎をきたえどの子も伸ばす研究会 | 2004/03 |
4102159711 | フェルマーの最終定理(新潮文庫) | サイモン シン | 2006/05 |
4130420658 | 統計学入門(基礎統計学) | 1991/07 | |
4130440829 | 21世紀の統計科学 2(2)自然・生物・健康の統計科学 | 2008/07 | |
4130440837 | 数理・計算の統計科学(21世紀の統計科学) | 国友 直人 | 2008/09 |
4130613006 | 超函数入門 | 金子 晃 | 1996/11 |
4150502889 | 数理を愉しむ シリーズ パズルランドのアリス1 | レイモンド・M・スマリヤン | 2004/02 |
4152084731 | 2次元より平らな世界 ヴィッキー・ライン嬢の幾何学世界遍歴 | イアン・スチュアート | 2003/01 |
4254110138 | 現代代数学(近代数学講座) | 服部昭 | 1986/02 |
4254111169 | 図説 数学の事典 | K. A.Hirsch | 2007/05 |
4254114893 | 非線形計画法(応用数値計算ライブラリ) | 矢部 博 | 1999/06 |
4254117418 | 19世紀の数学(1)数理論理学・代数学・数論・確率論 | 2008/03 | |
4254117426 | 19世紀の数学(2)幾何学・解析関数論 | 2008/05 | |
4254120575 | ロータス1‐2‐3による統計入門 | 広松 毅 | 1988/10 |
4254121024 | 最適化ハンドブック | 1995/10 | |
4254121474 | 多変量解析実例ハンドブック | 2002/07 | |
4254121490 | 統計科学辞典 | B.S. エヴェリット | 2002/09 |
4254121547 | 統計分布ハンドブック | 蓑谷 千凰彦 | 2003/06 |
4254121652 | 統計データ科学事典 | 2007/07 | |
4254121784 | 統計分布ハンドブック | 蓑谷 千凰彦 | 2010/06 |
4254121814 | ベイズ統計分析ハンドブック | 2011/06 | |
4254201087 | スペクトル解析ハンドブック | 2004/02 | |
4254270046 | 応用数理計画ハンドブック | 2002/05 | |
4274065707 | マンガでわかる統計学 | 高橋 信 | 2004/07 |
4274065782 | プログラミングのための線形代数 | 平岡 和幸 | 2004/10 |
4274066142 | マンガでわかる統計学 回帰分析編 | 高橋 信 | 2005/09 |
4274066622 | マンガでわかる統計学 因子分析編 | 高橋 信 | 2006/10 |
4274067106 | Rによるやさしい統計学 | 山田 剛史 | 2008/01 |
4274068552 | 入門 統計学 ?検定から多変量解析・実験計画法まで? | 栗原 伸一 | 2011/07 |
4274068897 | SPSSによるテキストマイニング入門 | 内田 治 | 2012/06 |
4274131491 | わかりやすいパターン認識 | 石井 健一郎 | 1998/08 |
4303211052 | 球面三角形とその解法 | 高橋 巌 | 1968/02 |
4314004991 | 基本群とラプラシアン 幾何学における数論的方法(紀伊国屋数学叢書) | 砂田 利一 | 1988/03 |
4318067548 | 4歳のさんすう(園児のほーむわーく) | 中山 理 | 1997/10 |
4320014154 | フェルマーの最終定理13講 | Paulo Ribenboim | 1989/02 |
4320014316 | 3元データの分析 多次元尺度構成法とクラスター分析法 | フィップス アラビ | 1990/05 |
4320014510 | やさしい幾何学問題ゼミナール | ピーター フランクル | 1992/04 |
4320015215 | SEのための数字・数学(「SEの現場」シリーズ) | 丹羽 敏雄 | 1996/11 |
4320016335 | やさしく学べる微分積分 | 石村 園子 | 1999/12 |
4320017382 | これなら分かる応用数学教室 最小二乗法からウェーブレットまで | 金谷 健一 | 2003/06 |
4320017501 | やさしく学べる微分方程式 | 石村 園子 | 2003/11 |
4320017862 | これなら分かる最適化数学 基礎原理から計算手法まで | 金谷 健一 | 2005/09 |
4320027094 | アルゴリズム辞典 | 1994/08 | |
4320080491 | パソコンによる振動解析 | 清水 信行 | 1989/01 |
4320085221 | 3次元ビジョン | 徐 剛 | 1998/04 |
4320096096 | 図説 そろばん | 竹内 乙彦 | 1989/10 |
4337051066 | 均等分布と1あたり(国土社の算数えほん) | 新居 信正 | 1993/03 |
4339026107 | 2点境界値問題の数理(現代非線形科学シリーズ) | 山本 哲朗 | 2006/06 |
4381016203 | エクセル・シミュレーション入門(EXCEL土木講座) | 河村 哲也 | 2004/04 |
4402023165 | 図形の性質の研究 その発見と創造 | 乾 東一 | 1992/08 |
4408102768 | 「数学的発想」習得法 57の問題を解くだけでたちまち身につく“発想の転換”のコツ | 小林 道正 | 1998/07 |
4408133329 | 「数学的発想」勉強法 数学が苦手な人ほどカンタンに身につく“新発想”の勉強法 | 小林 道正 | 1997/07 |
4408592412 | 大人のドリル「和算」で脳力アップ | 佐藤 健一 | 2005/03 |
4413007743 | 「数学」はこんなところで役に立つ 頭がよくなる図解 | 白取 春彦 | 2005/03 |
4422214756 | 黄金比(アルケミスト双書) | スコット・オルセン | 2009/11 |
4431100121 | 自然の中の数学(上) 数学で見る自然の美しさ(シュプリンガー数学リーディングス) | J.A. アダム | 2008/07 |
4431100318 | パターン認識と機械学習 下 - ベイズ理論による統計的予測 | C. M. ビショップ | 2008/07 |
4431100555 | ポストモダン解析学 原書第3版 | ユルゲン ヨスト | 2009/06 |
4431100695 | Rグラフィックス自由自在 | D.ショーカー | 2009/12 |
4431100725 | 損害保険数理 | T.ミコシュ | 2009/10 |
4431706321 | 2次形式と直交群(シュプリンガー数学クラシックス) | M. アイヒラー | 1992/10 |
4431706747 | 確率問題ゼミ コイン投げからランダム・ウォークまで | G. ブロム | 1995/06 |
4431707697 | 巨大基数の集合論 | A.J. カナモリ | 1998/10 |
4431707719 | 球面上の代数的組合せ理論(シュプリンガー現代数学シリーズ) | 坂内 英一 | 1999/09 |
4431710396 | 数学の最先端 21世紀への挑戦(volume3) | 砂田 利一 | 2003/07 |
4431710841 | 複素多様体講義(シュプリンガー数学クラシックス) | S.S. チャーン | 2005/10 |
4431711384 | 代数幾何学入門(シュプリンガー数学クラシックス) | B.L.ファン・デル ヴェルデン | 2004/12 |
4431711813 | 2次形式と直交群(シュプリンガー数学クラシックス) | M.アイヒラー | 2005/10 |
4434015117 | 17歳の数学お宝探し | 市西 護道 | 2001/11 |
4434061011 | 「数検」新過去問題集1級・準1級 | 2005/05 | |
4434062980 | 「数検」新過去問題集6級 | 2005/06 | |
4434070614 | 「数検」新過去問題集7級 | 2005/11 | |
4434070622 | 「数検」新過去問題集8級 | 日本数学検定協会 | 2005/11 |
4434085816 | 論理学は数学の役に立つか? 新しい論理学の構築 | 本橋 信義 | 2006/10 |
4434111930 | 1次元代数的特異点とディンキン図形(幾何学をみる) | 卜部 東介 | 2007/10 |
4434121723 | 私の世界 | 宗本 智之 | 2008/08 |
4478017662 | 大人のための数学勉強法 どんな問題も解ける10のアプローチ | 永野 裕之 | 2012/08 |
4478820066 | 3日でわかる中学数学(知性のBasicシリーズ) | 小林 道正 | 2002/03 |
4478820074 | 3日でわかる確率・統計(知性のBasicシリーズ) | 小林 道正 | 2002/11 |
4478820090 | 完全独習 統計学入門 | 小島 寛之 | 2006/09 |
4480090444 | 〓2(るーと2)の不思議(ちくま学芸文庫) | 足立 恒雄 | 2007/02 |
4486014855 | 虚数の情緒 中学生からの全方位独学法 | 吉田 武 | 2000/03 |
4489003811 | 統計的推測とその応用 | C.ラダクリシュナ ラオ | 1992/01 |
4489003897 | 詳解 大学院への数学 理学工学系入試問題集 | 1992/06 | |
4489004176 | ミンコフスキー空間と特殊相対性 | 有馬 哲 | 1993/10 |
4489007086 | 「無限と連続」の数学 微分積分学の基礎理論案内 | 瀬山 士郎 | 2005/09 |
4489010478 | おもしろい図形の話 | ヤーコフ・イシドロヴィッチ・ペレリマン | 1980/10 |
4489020279 | 11からはじまる数学 k‐パスカル三角形、k‐フィボナッチ数列、超黄金数 | 松田 修 | 2008/01 |
4489021003 | SPSSとAmosによる心理・調査データ解析[第2版] | 小塩真司 | 2011/06 |
4489021224 | 日本統計学会公式認定 統計検定2級対応 統計学基礎 | 今泉 忠 | 2012/04 |
4489021321 | 日本統計学会公式認定 統計検定3級対応 データの分析 | 藤井良宜 | 2012/07 |
4498109007 | EZRでやさしく学ぶ統計学 | 神田 善伸 | 2012/04 |
4526059153 | 「情報の数学」再入門 目からウロコ | 本多 庸悟 | 2007/08 |
4526068977 | 解析塾秘伝 有限要素法に必要な数学 | 小村 政則 | 2012/06 |
4532130743 | はじめての統計学 | 鳥居 泰彦 | 1994/11 |
4532400104 | ロータス1‐2‐3による多変量解析入門 | 内田 治 | 1991/10 |
4534037104 | 論理学がわかる事典 | 三浦 俊彦 | 2004/02 |
4535604134 | 1変数の微分積分(SERIES 理科系の数学入門) | 望月 清 | 2006/03 |
4535606048 | 4次元のトポロジー | 松本 幸夫 | 1991/09 |
4535608016 | 幾何学思想史(近藤洋逸数学史著作集) | 近藤 洋逸 | 1994/07 |
4535608245 | 変分法と有限要素法(現代応用数学の基礎) | 戸川 隼人 | 1994/04 |
4535781729 | 数え上げ組合せ論(1) | リチャード・P. スタンレイ | 1990/03 |
4535781826 | ソリトンと逆散乱変換 | M.J. アブロビッツ | 1991/12 |
4535782024 | 双曲的多様体とクライン群 | 谷口 雅彦 | 1993/09 |
4535782474 | 20世紀の数学 | 1998/09 | |
4535783268 | 20世紀の予想 現代数学の軌跡 | 2000/12 | |
4535784035 | 21世紀の数学 幾何学の未踏峰 | 2004/07 | |
4535786755 | 14日間でわかる代数幾何学事始 | 海老原 円 | 2011/09 |
4563002402 | 3次元多様体入門 | 森元 勘治 | 1996/07 |
4563002410 | 「数学基礎」微分積分 | 伊藤 正之 | 1997/04 |
4563002720 | 3次元幾何学とトポロジー | W.P. サーストン | 1999/01 |
4563002941 | 微分積分学原論 | 加藤 十吉 | 2002/06 |
4563003352 | 論理と代数の基礎 初めて学ぶ人のために | 硲 文夫 | 2003/06 |
4563006394 | 平面図形の位相幾何(数学レクチャーノート 入門編) | 小沢 哲也 | 1997/06 |
4569578632 | 「微分・積分」を楽しむ本 速度メーターから桜の開化予測まで、身近な話題でやさしく理解(PHP文庫) | 2002/12 | |
4569600204 | 「確率・統計」を5時間で攻略する本 中学から高校、社会人まで役に立つ!(「勉強のコツ」シリーズ) | 松岡 宏之 | 1998/03 |
4569601170 | 「中学の数学」全公式が12時間でわかる本(「勉強のコツ」シリーズ) | 山田 彰 | 1998/05 |
4569654320 | 「風が吹けば桶屋が儲かる」のは0.8%!? 身近なケースで学ぶ確率・統計 PHP新書 | 丸山 健夫 | 2006/07 |
4569661602 | 「中学の数学」全公式が12時間でわかる本(PHP文庫 「勉強のコツ」シリーズ ) | 山田 彰 | 2004/03 |
4569700942 | 和算式計算ドリル | 桜井 進 | 2008/10 |
4569701469 | [新装版]知って得する! 速算術 | 阿邊 恵一 | 2008/06 |
4569708404 | 「数」と「図形」が好きになる | 釣 浩康 | 2009/08 |
4576050028 | 1日10分算数が得意になる本 算数ぎらいな子でもすぐに90点前後とれます | 岸本 裕史 | 2005/01 |
4621036548 | 行列計算ソフトウェア WS、スーパーコン、並列計算機 | 村田 健郎 | 1991/12 |
4621043188 | 数学英語ワークブック | マーシャ ベンスッサン | 1997/03 |
4621045938 | いかにして問題をとくか | G. ポリア | 1975/04 |
4621085298 | いかにして問題をとくか・実践活用編 | 芳沢 光雄 | 2012/04 |
4627035705 | 確率・統計(新数学入門シリーズ) | 楠岡 成雄 | 1995/04 |
4627055315 | 微分積分2(高専テキストシリーズ) | 2012/11 | |
4627918917 | 3次元FEMのための自動要素分割法 | 谷口 健男 | 2006/12 |
4751913239 | “数が苦”から“数楽”へ 算数の落とし穴 | 小笠 毅 | 1998/05 |
4756900135 | 1つの方法で方程式・不等式が3時間でマスターできる 中学数学 | マスターピースブックス編集部 | 1997/05 |
4756900143 | 1つの発想で場合の数・確率が3時間でマスターできる 中学数学 | マスターピースブックス編集部 | 1997/06 |
4759603131 | 3角関数(モノグラフ) | 宮原 繁 | 1988/12 |
4761262400 | 和算で遊ぼう! 江戸時代の庶民の娯楽 | 佐藤 健一 | 2005/03 |
4762827061 | 超初心者向けSPSS統計解析マニュアル 統計の基礎から多変量解析まで | 米川 和雄 | 2010/04 |
4764903776 | 幾何的な折りアルゴリズム リンケージ、折り紙、多面体 | エリック・D. ドメイン | 2009/11 |
4764910373 | 多変量解析入門 わかりやすい数学モデルによる | 木下 栄蔵 | 1995/09 |
4765515931 | 送配水システム解析入門 | 鬼塚 宏太郎 | 1998/07 |
4766502108 | みんなのパソコン教室(2) | 松原 洋平 | 1985/03 |
4766510518 | 科学技術計算のためのロータス「1‐2‐3」(入門編) | ウィリアム・J. オーヴィス | 1989/09 |
4766510585 | 科学技術計算のためのロータス「1‐2‐3」(活用編) | ウィリアム・J. オーヴィス | 1990/01 |
4766512073 | 科学技術計算のためのロータス「1‐2‐3」(入門編) | ウィリアム・J. オーヴィス | 1993/11 |
4766703529 | 「速算力」養成ドリル 1日5分で頭の回転が10倍アップ!(リュウブックス) | 2008/06 | |
4768701868 | ある夢と数学の埋葬 陰(イン)と陽(ヤン)の鍵(収穫と蒔いた種と) | アレクサンドル グロタンディーク | 1993/03 |
4768703291 | 2次行列のすべて 新しい線型代数の学び方 | 石谷 茂 | 2008/11 |
4769602596 | 35歳からの独立開業の方法(KOU BUSINESS) | 沢 良助 | 1987/05 |
4769907524 | 和算の誕生 | 平山 諦 | 1993/05 |
4769908415 | インド数学研究 数列・円周率・三角法 | 楠葉 隆徳 | 2003/11 |
4769909993 | 和算の成立 その光と陰 | 鈴木 武雄 | 2004/07 |
4773003774 | 1日20分10日間で使えるようになるインド数学 おみそれしました。インド数学。 | インド数学研究会 | 2007/08 |
4773362111 | 3次~10次方程式の略解法(方程式シリーズ) | 和田 久範 | 1998/04 |
4773372826 | 常微分方程式80余例とその厳密解 求積法で解ける新しい型の常微分方程式の例 | 長島 隆広 | 2005/05 |
4774303321 | くもんの小学基礎がため100%ドリル1年生のひきざん 学習指導要領準拠 | 1999/09 | |
4774304891 | くもんの小学ドリル1年生のたしざん 新学習指導要領対応版(算数計算(1)) | 2002/02 | |
4774304905 | くもんの小学ドリル1年生のひきざん 新学習指導要領対応版(算数計算(2)) | 2002/02 | |
4774304921 | くもんの小学ドリル2年生のひき算 新学習指導要領対応版(算数計算(4)) | 2002/02 | |
4774307254 | 脳を鍛える大人の計算ドリル 単純計算60日 | 川島 隆太 | 2003/11 |
4774308188 | たしざんおけいこ 5・6・7歳(2集)(かず・けいさん(10)) | 2004/10 | |
4775950010 | 相場データ集 国内版 | パンローリング | 2007/04 |
4775950045 | 相場データCD-ROM 東工取ザラ場版 | パンローリング | 2004/08 |
4775960253 | DVD ファンダメンタルズ分析入門セミナー | 山本 潤 | 2005/02 |
4781901301 | 群論入門(サイエンスライブラリ 理工系の数学) | 国吉 秀夫 | 1975/03 |
4782703457 | DV‐Xα法による電子状態計算 そのプログラムと解説 | 岩沢 美佐子 | 1996/10 |
4785313064 | 可換体論(数学選書(6)) | 永田 雅宜 | 1905/06 |
4785329084 | 空間群のプログラム TSPACE | 柳瀬 章 | 1995/09 |
4788788152 | 和算家の旅日記 | 佐藤 健一 | 1988/04 |
4788990245 | 日本統計学会公式認定 統計検定 問題と解説(2011年11月)2級・3級・4級 | 2012/06 | |
4791764897 | 数学でわかる100のこと_いつも隣の列のほうが早く進むわけ | ジョン・D・バロウ | 2009/06 |
4794964544 | 数の悪魔 算数・数学が楽しくなる12夜 | ハンス・マグヌス エンツェンスベルガー | 2000/04 |
4795268622 | 反例からみた数学 | 岡部 恒治 | 1989/10 |
4797329734 | プログラマの数学 | 結城 浩 | 2005/03 |
4797338245 | 暗算の達人 | アーサー・ベンジャミン | 2007/02 |
4797341378 | 数学ガール(数学ガールシリーズ 1) | 結城 浩 | 2007/06 |
4797342501 | マンガでわかる微分積分 微積ってなにをしているの? どうして教科書はわかりにくいの?(サイエンス・アイ新書) | 石山 たいら | 2007/12 |
4797344628 | 3ステップでパパッと解ける!速算ドリル | 中澤 元喜 | 2007/10 |
4797345268 | 数学ガール フェルマーの最終定理(数学ガールシリーズ 2) | 結城 浩 | 2008/07 |
4797352965 | 数学ガール ゲーデルの不完全性定理(数学ガールシリーズ 3) | 結城 浩 | 2009/10 |
4797356014 | 数学の秘密の本棚 | イアン・スチュアート | 2010/02 |
4797363460 | 楽しく学ぶ数学の基礎-図形分野- 上:基礎体力編 (サイエンス・アイ新書) | 星田 直彦 | 2012/11 |
4797369698 | 数学で生命の謎を解く | イアン・スチュアート | 2012/09 |
4797404930 | πの公式をデザインする | 猪口 和則 | 1997/12 |
4799101609 | 大人のほうが てこずる算数 1日1問 | 有田八州穂 | 2012/07 |
4805505788 | 「測定法教則」注解 | 2008/11 | |
4806116920 | 忘れてしまった高校の数学を復習する本 高校数学ってこんなにやさしかった!? | 柳谷 晃 | 2002/09 |
4806118648 | 忘れてしまった高校の確率統計を復習する本 | 湯浅 弘一 | 2003/08 |
4811581288 | 和算家の生涯と業績 | 1985/07 | |
4816351817 | 史上最強図解 これならわかる!ベイズ統計学 | 涌井 良幸 | 2012/02 |
4817122315 | 「社会数学」400年の波乱万丈! | 仲田 紀夫 | 2000/07 |
4817180102 | 統計のはなし 基礎・応用・娯楽(Best selected business books) | 大村 平 | 2002/05 |
4817180277 | 多変量解析のはなし 複雑さから本質を探る(Best selected Business Books) | 大村 平 | 2006/08 |
4817192364 | 21世紀のOR 「最適化の時代」の旗手 | 今野 浩 | 2007/09 |
4826931026 | 15週で学ぶ複素関数論 | 志賀 弘典 | 2006/06 |
4833731347 | 3時間でカオス理論がわかる本 街角の不思議から応用の可能性まで 「混沌」を科学する新しい数学理論(HBJ BUSINESS EXPRESS) | 橋本 尚 | 1992/06 |
4835533550 | 0除数と0逆除数 | 宮西 裕路 | 2002/01 |
4837505945 | 統計学入門 | ||
4837972837 | 「数学的頭」を鍛える雑学の本(知的生きかた文庫) | 芳沢 光雄 | 2002/10 |
4837977650 | 「数字に強くなる」一番ラクな方法 「数字感覚」を磨けば、見えないものが見えてくる!(知的生きかた文庫) | 水野 純 | 2009/01 |
4860640942 | 語りかける中学数学 | 高橋 一雄 | 2005/08 |
4860641078 | 小・中・高の計算がまるごとできる 足し算・引き算から微分・積分まで | 間地 秀三 | 2005/12 |
4860641183 | 4次元以上の空間が見える | 小笠 英志 | 2006/05 |
4860643046 | まずはこの一冊から 意味がわかる統計学(BERET SCIENCE) | 石井 俊全 | 2012/01 |
4861280702 | 和算の驚き | 小山 信 | 2005/03 |
4862232019 | 私の数学散歩道 高校数学の小論文及び新作問題40 My Path in Mathematics | 村田 洋一 | 2007/10 |
4870305739 | 中学3年分の数学が14時間でマスターできる本 きちんとわかる・スラスラ解ける総復習 通勤・通学電車の60分で頭の体操 | 間地 秀三 | 1992/12 |
4872431014 | 10日間の数と式 大学入試数学問題集(SEG standard) | 小島 敏久 | 2000/02 |
4872431030 | 10日間の場合の数・確率 大学入試数学問題集(SEG standard) | 小島 敏久 | 2000/02 |
4872431146 | 10日間の行列 大学入試数学問題集(SEG standard) | 小島 敏久 | 2000/05 |
4873618304 | 微分積分学の基礎 | 隅山孝夫 | 1905/06 |
4875023065 | ライプニッツ著作集(3)数学・自然学 | ゴットフリート・ヴィルヘルム ライプニッツ | 1999/04 |
4875761376 | たしざんおけいこ(1集)4.5.6歳(くもん式の基礎学習シリーズ) | 2000/06 | |
4876390258 | 江戸初期和算選書(第3巻) | 1993/01 | |
4876390282 | 「算勘」と「工夫」 江戸時代の数学的発想 | 西田 知己 | 1994/08 |
4876391386 | 『塵劫記』にまなぶ | 西田 知己 | 2005/06 |
4876391394 | 和算用語集 | 佐藤 健一 | 2005/09 |
4876394091 | 『塵劫記』初版本 影印、現代文字、そして現代語訳 | 2006/04 | |
4877252487 | 数学 怒りと叛逆のLIVE トンガレMiddleteen Agers!(河合塾シリーズ) | 山下 弘一郎 | 1997/03 |
4882296810 | 「数検」問題集 1級 | 1998/03 | |
4882296829 | 「数検」問題集 準1級 | 1998/03 | |
4882296837 | 「数検」問題集 2級 | 1998/03 | |
4882296845 | 「数検」問題集 準2級 | 1998/03 | |
4882297639 | 「数検」問題集 3級 | 2000/07 | |
4882297647 | 「数検」問題集 4級 | 2000/07 | |
4882297655 | 「数検」問題集 5級 | 2000/07 | |
4883031233 | 1+2=3 足し算に潜む迷宮 | 山村 吉信 | 2003/08 |
4883130916 | 100マス計算習熟プリント 小学全学年 | 中田 満明 | 2003/12 |
4883132609 | 100問わり算プリント 小学校全学年 | 三木 俊一 | 2002/09 |
4883806219 | インド式計算ドリル 九九を卒業した人みんなに贈る魔法の計算トレーニング | 中村 亨 | 2007/03 |
